廠家咨詢熱線
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
| 大力牌DLQ5160TDYG5型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8225×2460×3315(mm) |
| 底盤型號: | HFC1161P3K1A45V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質量: | 7285(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1980(mm) |
| 整備質量: | 8520(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.165E50 WP4.1Q160E50 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 |
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 4088 3920 4460 4460 |
121 115 125 147 162 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1870(mm) |
| 軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 該車用途為抑塵降霾。主要裝置為水罐、風機,防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車裝有ABS,ABS型號:VIE ABS-II,生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝上裝外觀結構 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
銷售經理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權所有:湖北森宇專用汽車有限公司