【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 339 |
產品名稱 | JDF5030XZHJ6型指揮車 | 產品號 | ZRFPU6PA01S |
總質量(Kg) | 2840 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5690×1875×2220 | |
整備質量(Kg) | 2515 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 前懸/后懸(mm) | 905/1690 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3095 |
軸荷(Kg) | 1240/1600 | 最高車速(Km/h) | 173 |
其它 | 隨底盤選裝輪輞、散熱器格柵(高亮黑)、不同外觀外后視鏡、側踏板(車身同色)。車頂攝像頭為選裝件;ABS系統型號/生產廠家:V3G-N/愛德克斯(廣州)汽車零部件有限公司。配備高清晰布控球、無線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺等通訊指揮設備。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JXW1031CSGA | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 江西五十鈴牌 | 生產企業 | 江西五十鈴汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5295×1860×1830 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 25/21 | 輪胎規格 | 255/65R17 |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
RZ4E | 江西五十鈴發動機有限公司 | 1898 | 122 |
需要更多的資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我會為您提供最好的服務!廠家直銷13997888037
銷售經理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權所有:湖北森宇專用汽車有限公司