
公司概況
新聞資訊
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品價格
購車流程
銷售服務(wù)
在線留言
聯(lián)系我們
廠家咨詢熱線
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
| 江特牌JDF5180TXCDFH5型吸塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 8700,8400,8200×2500×3100(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11105(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
| 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;外形尺寸長(mm)與軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:8700/5000,8400/4700,8200/4500;側(cè)面防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):40×230(mm),離地高度:440mm;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;主要專用裝置為箱體,吸塵裝置,用于路面吸塵作業(yè). | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
銷售經(jīng)理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權(quán)所有:湖北森宇專用汽車有限公司