廠家咨詢熱線
13997888037
周一至周日 9:00-21:00
| 江特牌JDF5180TSLDFH5型掃路車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 8600,8300,8100×2500×3100(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 7200,7265(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
| 整備質量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
| 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤位置和掃刷數量,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結構;外形尺寸長(mm)與軸距(mm)對應關系:8600/5000,8300/4700,8100/4500;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):40×230(mm),離地高度:440mm. | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
銷售經理:李鑫 13997888037 辦公電話:0722-3808778 圖文傳真: 0722-3808778
電子郵箱:405573633@qq.com 公司名稱:湖北森宇專用汽車有限公司 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備18006490號-1 版權所有:湖北森宇專用汽車有限公司